
hệ Cu
Bột nung nhiệt độ cao
Chuỗi | Loại |
Điện trở mặt |
Hệ số nhiệt độ kháng (ppm/°C) |
Độ nhớt (Pa・s) |
Độ dày bắn*²(μm) | Phạm vi(cm²/g) | Điều kiện bắn được đề nghị | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCR*¹ | CTCR*¹ | |||||||
DH | CNR01DH | 10 | +500±50 | +500±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10 phút, trong N₂ |
CNR03DH | 30 | -100±50 | -80±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10 phút, trong N₂ | |
D | CNR10D | 100 | -90±50 | -70±50 | 30~50 | 20~25 | 68 | 900 °C 10 phút, trong N₂ |
CNR50D | 500 | -60±50 | -30±50 | 30~50 | 20~25 | 76 | 900 °C 10 phút, trong N₂ | |
CN1R5D | 1,500 | -40±50 | -10±50 | 30~50 | 20~25 | 80 | 900 °C 10 phút, trong N₂ | |
CN3R0D | 4,000 | -10±50 | +30±50 | 30~50 | 20~25 | 82 | 900 °C 10 phút, trong N₂ |
Chất nền: Al₂O₃, điện cực: Cu, Phương pháp phủ: In màn hình, điều kiện lưu trữ: Ướp lạnh
*¹ HTCR: 25 ° C~155 ° C, CTCR: -55 ° C~25 ° C
*² Khi sử dụng tấm màn hình tiêu chuẩn, đường kính dây lưới: #250-φ30μm, xử lý lịch, độ dày nhũ tương: 30μm
Giá trị điện trở có thể được điều chỉnh bằng cách pha trộn các DH series và D series.
Chuỗi | Loại | Điện trở mặt (mΩ/□ @20μmt) |
Hệ số nhiệt độ kháng (ppm/°C) |
Độ nhớt (Pa・s) |
Độ dày bắn*²(μm) | Phạm vi(cm²/g) | Điện cực | Điều kiện bắn được đề nghị | Nằm Sóng Soài |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB3A | 3 | +330 | 50-100 | 18-20 | 96 | Cu | 850 °C 10 phút, trong N₂ | Al₂O₃ |
LB10A | 10 | +170 | 50-100 | 18-20 | 102 | Cu | 850 °C 10 phút, trong N₂ | Al₂O₃ | |
LB100A | 100 | +40 | 50-100 | 18-20 | 109 | Cu | 850 °C 10 phút, trong N₂ | Al₂O₃ | |
LB1kA | 1,000 | -10 | 50-100 | 18-20 | 114 | Cu | 850 °C 10 phút, trong N₂ | Al₂O₃ | |
N | LB20N | 20 | +200 | 50-100 | 22-25 | 105 | Ag | 820 °C 10 phút, trong N₂ | AlN |
LB100N | 100 | +70 | 50-100 | 22-25 | 108 | Ag | 820 °C 10 phút, trong N₂ | AlN | |
LB1kN | 1,000 | +10 | 50-100 | 22-25 | 113 | Ag | 820 °C 10 phút, trong N₂ | AlN |
Phương pháp phủ: In màn hình, điều kiện lưu trữ: Ướp lạnh
*¹ Khi sử dụng tấm in màn hình tiêu chuẩn Lưới: #250-φ30μm, Độ dày của nhũ tương: 10μm
Vui lòng kiểm tra Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (SDS) cho mỗi sản phẩm.